Das Wanderpokalschießen der Raiffeisenbank Aresing-Hörzhausen-Schiltberg findet immer am letzten Samstag im Oktober statt. Es können unbegrenzt viele Schützen mit Luftgewehr und Luftpistole teilnehmen. Die besten zehn Ergebnisse jedes Vereins werden gewertet.
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Frisch auf“ Singenbach | 392,0 Punkte / 8 Schützen |
| 2 | „Frischauf-Schützenlust“ Alberzell | 526,6 Punkte / 8 Schützen |
| 3 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 541,7 Punkte / 8 Schützen |
| 4 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 553,4 Punkte / 8 Schützen |
| 5 | „Eichenlaub“ Junkenhofen | 684,6 Punkte / 8 Schützen |
| 6 | „Immergrün“ Schiltberg | 719,4 Punkte / 8 Schützen |
| 7 | „Bavaria“ Gerolsbach | 822,7 Punkte / 8 Schützen |
| 8 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 867,4 Punkte / 8 Schützen |
| 9 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 980,0 Punkte / 8 Schützen |
| 10 | „Freischütz“ Allenberg | 10848,7 Punkte / 8 Schützen |
| 11 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 742,8 Punkte / 8 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 134 | ||
| 1 | „Frisch auf“ Singenbach | 17 |
| 2 | „Frischauf-Schützenlust“ Alberzell | 17 |
| 3 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 16 |
| 4 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 16 |
| 5 | „Eichenlaub“ Junkenhofen | 10 |
| 6 | „Immergrün“ Schiltberg | 15 |
| 7 | „Bavaria“ Gerolsbach | 12 |
| 8 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 12 |
| 9 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 7 |
| 10 | „Freischütz“ Allenberg | 7 |
| 11 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 5 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 2905,7 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2809,4 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Immergrün“ Schiltberg | 2799,0 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2741,1 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2689,6 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2610,8 Ringe / 10 Schützen |
| 7 | „Freischütz“ Allenberg | 2475,6 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 115 | ||
| 1 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 27 |
| 2 | „Immergrün“ Schiltberg | 23 |
| 3 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 20 |
| 4 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 14 |
| 5 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 11 |
| 6 | „Freischütz“ Allenberg | 10 |
| 7 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 10 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2890,4 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Immergrün“ Schiltberg | 2721,3 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2717,6 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2711,8 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2645,5 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1976,1 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 92 | ||
| 1 | „Immergrün“ Schiltberg | 25 |
| 2 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 19 |
| 3 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 18 |
| 4 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 12 |
| 5 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 11 |
| 6 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 7 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 2902,0 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2898,5 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2753,2 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2703,3 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | „Freischütz“ Allenberg | 2681,9 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2666,4 Ringe / 10 Schützen |
| 7 | „Immergrün“ Schiltberg | 2523,5 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 114 | ||
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 19 |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 18 |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 17 |
| 4 | „Immergrün“ Schiltberg | 17 |
| 5 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 15 |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 15 |
| 7 | „Freischütz“ Allenberg | 13 |
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach |
| 4 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen |
| 5 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen |
| 6 | „Immergrün“ Schiltberg |
| Platz | Verein | |
|---|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 2911,2 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2893,1 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2739,6 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2722,7 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | „Immergrün“ Schiltberg | 2674,8 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2671,0 Ringe / 10 Schützen |
| 7 | „Freischütz“ Allenberg | 2507,0 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach |
| 4 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen |
| 5 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen |
| 6 | „Immergrün“ Schiltberg |
| 7 | „Freischütz“ Allenberg |
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach |
| 5 | „Freischütz“ Allenberg |
| 6 | „Immergrün“ Schiltberg |
| 7 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen |
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach |
| 3 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen |
| 4 | „Freischütz“ Allenberg |
| 5 | „Kleeblatt“ Weilenbach |
| 6 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen |
| 7 | „Immergrün“ Schiltberg |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2915,7 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 2884,0 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2697,7 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | „Freischütz“ Allenberg | 2638,7 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2631,2 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2606,7 Ringe / 10 Schützen |
| 7 | „Immergrün“ Schiltberg | 2574,8 Ringe / 10 Schützen |
| 8 | „Jägerblut“ Ruppertszell-Wundersdorf | 273,4 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 118 | ||
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 23 |
| 2 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 21 |
| 3 | „Immergrün“ Schiltberg | 19 |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 18 |
| 5 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 16 |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 10 |
| 7 | „Freischütz“ Allenberg | 10 |
| 8 | „Jägerblut“ Ruppertszell-Wundersdorf | 1 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2897,6 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 2879,3 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Freischütz“ Allenberg | 2770,1 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2718,7 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2652,9 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2628,3 Ringe / 10 Schützen |
| 7 | „Immergrün“ Schiltberg | 2503,6 Ringe / 10 Schützen |
| 8 | „Jägerblut“ Ruppertszell-Wundersdorf | 2361,0 Ringe / 10 Schützen |
| 9 | „Rosenrot“ Aufhausen | 2253,4 Ringe / 10 Schützen |
| 10 | „Zeller Schützen“ Rapperzell | 1024,2 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 168 | ||
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 28 |
| 2 | „Freischütz“ Allenberg | 25 |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 23 |
| 5 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 18 |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 18 |
| 6 | „Immergrün“ Schiltberg | 18 |
| 7 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 12 |
| 9 | „Jägerblut“ Ruppertszell-Wundersdorf | 11 |
| 8 | „Rosenrot“ Aufhausen | 11 |
| 10 | „Zeller Schützen“ Rapperzell | 4 |
| Platz | Verein |
|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen |
| 4 | „Freischütz“ Allenberg |
| 5 | „Kleeblatt“ Weilenbach |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen |
| 7 | „Immergrün“ Schiltberg |
| 8 | „Zeller Schützen“ Rapperzell |
| 9 | „Rosenrot“ Aufhausen |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 2861,9 Ringe / 10 Schützen |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 2846,8 Ringe / 10 Schützen |
| 3 | „Freischütz“ Allenberg | 2637,2 Ringe / 10 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 2595,5 Ringe / 10 Schützen |
| 5 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 2558,4 Ringe / 10 Schützen |
| 6 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 2505,0 Ringe / 10 Schützen |
| 7 | „Zeller Schützen“ Rapperzell | 2449,7 Ringe / 10 Schützen |
| 8 | „Rosenrot“ Aufhausen | 2413,1 Ringe / 10 Schützen |
| 9 | „Immergrün“ Schiltberg | 2410,8 Ringe / 10 Schützen |
| 10 | „Jägerblut“ Ruppertszell-Wundersdorf | 2284,3 Ringe / 10 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 129 | ||
| 1 | „Immergrün“ Schiltberg | 19 |
| 2 | „Rosenrot“ Aufhausen | 16 |
| 3 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 14 |
| 4 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 13 |
| 5 | „Freischütz“ Allenberg | 13 |
| 6 | „Zeller Schützen“ Rapperzell | 12 |
| 7 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 11 |
| 8 | „Jägerblut“ Ruppertszell-Wundersdorf | 11 |
| 9 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 10 |
| 10 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 10 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 886 Ringe / 5 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 872 Ringe / 5 Schützen |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 825 Ring / 5 Schützene |
| 4 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 752 Ringe / 5 Schützen |
| 5 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 713 Ringe / 5 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 30 | ||
| 1 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 7 |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 6 |
| 3 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 6 |
| 4 | BWV Aresing Abteilung Sportschützen | 6 |
| 5 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 5 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 1397 Ringe / 8 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1384 Ringe / 8 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 1359 Ringe / 8 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 1315 Ringe / 8 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 49 | ||
| 1 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 21 |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 11 |
| 3 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 9 |
| 4 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 8 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 1268 Ringe / 7 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1201 Ringe / 7 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 1125 Ringe / 7 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 997 Ringe / 7 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 40 | ||
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 12 |
| 2 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 12 |
| 3 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 9 |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 7 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 1408 Ringe / 8 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1395 Ringe / 8 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 1251 Ringe / 8 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 1047 Ringe / 8 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 43 | ||
| 1 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 12 |
| 2 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 11 |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 11 |
| 4 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 9 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 1422 Ringe / 8 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1396 Ringe / 8 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 1275 Ringe / 8 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 1027 Ringe / 8 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 37 | ||
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 11 |
| 2 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 10 |
| 3 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 8 |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 8 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 1394 Ringe / 8 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1382 Ringe / 8 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 1296 Ringe / 8 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 1015 Ringe / 8 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 47 | ||
| 1 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 15 |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 13 |
| 3 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 11 |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 8 |
| Platz | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 1398 Ringe / 8 Schützen |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 1375 Ringe / 8 Schützen |
| 3 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 1307 Ringe / 8 Schützen |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 1016 Ringe / 8 Schützen |
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 50 | ||
| 3 | „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach | 18 |
| 1 | „Fortuna“ Halsbach-Hörzhausen | 13 |
| 2 | „Jennerwein-Schützen“ Oberlauterbach | 11 |
| 4 | „Kleeblatt“ Weilenbach | 8 |
Schützenverein „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach e. V. — Schulstraße 4, 86561 Autenzell
Telefon: 03222 9966221
Webmail