Startseite > Sport > Vereinssport
Die aktiven und passiven Damen schießen untereinander jeweils mit zehn Schuss in Blattlwertung einen Wanderpokal aus. Die zehn Schuss für den Damenpokal aktiv können mit der Vereinsmeisterschaft kombiniert werden.
| Jahr | Gewinner aktiv | Gewinner passiv |
|---|---|---|
| 2010 | Fischhaber Renate | Knöferl Margit |
| 2009 | Kling Katrin | Seemüller Brigitte |
| 2008 | Weiß Sandra | Seemüller Brigitte |
| 2007 | Huster Katharina | Knöferl Maria |
| 2006 | Seemüller Karin | Weiß Philomena |
| 2005 | Weiß Sandra | Knöferl Maria |
| 2004 | Seemüller Karin | Seemüller Brigitte |
| 2003 | Praß Hildegard | Knöferl Maria |
| 2002 | Weiß Sandra | Weiß Philomena |
| 2001 | Weiß Sandra | - |
| 2000 | Seemüller Christine | Seemüller Cäcilia |
| 1999 | Fischhaber Monika | Seemüller Brigitte |
| 1998 | Praß Hildegard | Knöferl Maria |
| 1997 | - | Praß Hildegard |
| 1996 | - | - |
| 1995 | - | Knöferl Maria |
Der von unserem Mitglied Dieter Brenner gestiftete Pokal wird alljährlich unter den Luftpistolenschützen ausgeschossen. Auf acht Scheiben sind jeweils fünf Schuss abzugeben, auf zwei weitere mit „Hoch“ beziehungsweise „Tief“ markierte Scheiben jeweils ein Schuss. Das auf den acht Scheiben erzielte Ergebnis in Ringwertung wird durch das auf der mit „Hoch“ markierten Scheibe erzielte Ergebnis in Ringwertung multipliziert und anschließend durch das auf der mit „Tief“ markierten Scheibe erzielte Ergebnis in Ringwertung dividiert. Sollte der Schütze auf einer der beiden Scheiben eine Fahrkarte schießen wird das jeweils unvorteilhafteste Ergebnis verwendet.
| Jahr | Gewinner |
|---|---|
| 2011 | Seemüller Manfred |
| 2010 | Toll Helmut |
| 2009 | Seemüller Karin |
| 2008 | Seemüller Manfred |
| 2007 | Seemüller Manfred |
| 2006 | Pawlowsky Hans-Joachim |
| 2005 | Kraft Hans-Peter |
| 2004 | Seemüller Jakob |
| 2003 | Felber Martin |
| 2002 | Pawlowsky Hans-Joachim |
| 2001 | Seemüller Jakob |
Bei jedem Nachwuchstraining kann ein Ergebnis abgegeben werden. Die besten acht Ergebnisse jedes Schützen kommen am Jahresende in die Wertung. So lässt sich durch eine regelmäßige Teilnahme am Nachwuchstraining nicht nur die Leistung sondern auch die Chance auf den Pokal deutlich verbessern. Zehnjährige haben 30 Schuss zur Verfügung. Für jedes Jahr, das die Schützen älter als 10 Jahre sind, erhalten sie einen Schuss weniger. Der stolze Sieger wird auf dem von Gerhard Seemüller gestifteten Pokal verewigt und erhält natürlich auch eine repräsentative Trophäe für seinen eigenen Pokalschrank.
| Jahr | Gewinner |
|---|---|
| 2010 | Breitsameter Anja |
| 2009 | Sanhieter Fabian |
Den Gewinner der Gedächtnisscheibe ermitteln wir mit zehn Schuss in Blattlwertung. Der Schütze mit dem besten Blattl wird auf der Scheibe verewigt. Um Chancengleichheit zu gewährleisten werden mit der Luftpistole erzielte Blattl durch 2,5 geteilt.
| Jahr | Gewinner |
|---|---|
| 2012 | Sanhieter Fabian |
| 2011 | Fischhaber Josef |
| 2010 | Weiß Wolfgang |
| 2009 | Kügele Manfred |
| 2008 | Seemüller Christine |
| 2007 | Fischhaber Josef |
| 2006 | Weiß Sandra |
| 2005 | Fischhaber Renate |
| 2004 | Fischhaber Renate |
| 2003 | Fischhaber Jürgen |
| 2002 | Schultes Benjamin |
| 2001 | Obermair Stefan |
| 2000 | Weiß Sandra |
| 1999 | Obermair Martin |
| 1998 | Kügele Manfred |
Die Weihnachtsscheibe schießen wir mit zehn Schuss auf zwei Glücksscheiben aus.
| Jahr | Gewinner |
|---|---|
| 2011 | Gruber Santino |
| 2010 | Eiba Sandra |
| 2009 | Bäuerle Stefan |
| 2008 | Stemmer Robin |
| 2007 | Kügele Thomas |
| 2006 | Kling Katrin |
| 2005 | Seemüller Brigitte |
| 2004 | Fischhaber Jürgen |
| 2003 | Erlewein Patrick |
Schützenverein „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach e. V. — Schulstraße 4, 86561 Autenzell
Telefon: 03222 9966221
Webmail