Startseite > Verein > Mitgliedschaft
Der Einstieg in den Schießsport erfolgt meist mit zehn bis zwölf Jahren. Kinder unter 14 Jahren dürfen an Schnupper-, Trainings- und Wettkampfschießen nur teilnehmen wenn die gesetzlichen Vertreter schriftlich ihr Einverständnis erklärt haben oder beim Schießen anwesend sind. Kinder unter 12 Jahren benötigen eine Ausnahmegenehmigung.
Zum Betrachten der PDF-Dokumente benötigt ihr den kostenlos erhältlichen Adobe Reader.
| Beitragsart | Beitragshöhe |
|---|---|
| Einzelbeitrag Erwachsene (ab 18 Jahre) | 43,00 Euro |
| Einzelbeitrag Jugendliche (14 bis 17 Jahre) | 12,00 Euro |
| Einzelbeitrag Kinder (bis 13 Jahre) | 6,00 Euro |
| Familienbeitrag (Ehepaare einschließlich aller Kinder bis 17 Jahre) | 55,00 Euro |
Bei Eintritt bis zum 30. Juni ist der volle, bei Eintritt ab 1. Juli der halbe Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Das Beitragsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Zweitmitglieder zahlen 30 Euro.
| Jahr | Mitgliederanzahl | Zugänge | Abgänge | Durchschnittsalter |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 138 | - | - | 40 |
| 2009 | 123 | 22 | 7 | 39 |
| 2008 | 128 | 1 | 6 | 42 |
| 2007 | 132 | 4 | 8 | 40 |
| 2006 | 132 | 3 | 3 | 40 |
| 2005 | 131 | 7 | 6 | 39 |
| 2004 | 127 | 8 | 4 | 39 |
| 2003 | 133 | 7 | 6 | 40 |
| 2002 | 130 | 9 | 4 | 41 |
| 2001 | 131 | 2 | 10 | 41 |
| 2000 | 131 | 9 | 2 | 41 |
| 1999 | 125 | 6 | 3 | 41 |
| 1998 | 123 | 6 | 4 | 40 |
| 1997 | 120 | 4 | 3 | 40 |
| 1996 | 123 | 9 | 7 | 39 |
| 1995 | 120 | 3 | 6 | 40 |
| 1994 | 121 | 20 | 4 | 39 |
| 1993 | 105 | 11 | 4 | 38 |
| 1992 | 100 | 8 | 6 | 39 |
| 1991 | 96 | 4 | 4 | 39 |
| 1990 | 98 | 34 | 6 | 39 |
| 1989 | 98 | 18 | 34 | 38 |
| 1988 | 96 | 37 | 16 | 38 |
| 1987 | 86 | 16 | 27 | 39 |
| 1986 | 73 | 5 | 3 | 41 |
| 1985 | 70 | 2 | 2 | 40 |
| 1984 | 69 | 1 | 1 | 40 |
| 1983 | 70 | 3 | 2 | 39 |
| 1982 | 67 | 4 | 0 | 38 |
| 1981 | 66 | 10 | 3 | 38 |
| 1980 | 64 | 8 | 8 | 37 |
| 1979 | 61 | 10 | 5 | 37 |
| 1978 | 60 | 12 | 9 | 36 |
| 1977 | 50 | 5 | 2 | 39 |
| 1976 | 47 | 1 | 2 | 38 |
| 1975 | 46 | 5 | 0 | 38 |
| 1974 | 52 | 16 | 11 | 35 |
| 1973 | 41 | 3 | 5 | 36 |
| 1972 | 38 | 9 | 0 | 35 |
| 1971 | 29 | 4 | 0 | 36 |
| 1970 | 25 | 4 | 0 | 36 |
| 1969 | 21 | 2 | 0 | 36 |
| 1968 | 19 | 1 | 0 | 35 |
| 1967 | 18 | 0 | 0 | 35 |
Schützenverein „Einigkeit“ Autenzell-Rettenbach e. V. — Schulstraße 4, 86561 Autenzell
Telefon: 03222 9966221
Webmail